Licenças de Terceiros
AI.arq
Atualizado em: 27 de julho de 2026
O AI.arq é construído sobre componentes de software livre mantidos por suas respectivas comunidades. Esta página existe para dar o crédito devido e para cumprir as obrigações de atribuição dessas licenças.
As licenças indicadas são as declaradas pelos próprios projetos. O texto integral de cada licença está disponível no repositório oficial do respectivo componente.
Processamento e servidor
| Componente | Para que serve | Licença |
|---|---|---|
| FastAPI | Servidor da aplicação | MIT |
| Uvicorn | Execução do servidor | BSD-3-Clause |
| python-multipart | Recebimento de arquivos | Apache-2.0 |
| httpx | Comunicação com serviços externos | BSD-3-Clause |
| Jinja2 | Montagem de documentos | BSD-3-Clause |
| psutil | Monitoramento de recursos | BSD-3-Clause |
| python-dotenv | Configuração do ambiente | BSD-3-Clause |
Leitura de pranchas e medição
| Componente | Para que serve | Licença |
|---|---|---|
| ezdxf | Leitura de arquivos DXF e extração da geometria | MIT |
| Shapely | Cálculo de áreas e operações geométricas | BSD-3-Clause |
| pdfplumber | Leitura de texto e vetores de PDF | MIT |
| pypdfium2 (PDFium) | Renderização de páginas de PDF | BSD-3-Clause / Apache-2.0 |
| pikepdf (QPDF) | Manipulação de PDF | MPL-2.0 |
| Pillow | Tratamento de imagens | MIT-CMU (HPND) |
| Matplotlib | Geração de pré-visualizações | Licença Matplotlib (estilo PSF/BSD) |
Geração de planilhas e documentos
| Componente | Para que serve | Licença |
|---|---|---|
| openpyxl | Geração das planilhas XLSX | MIT |
| python-pptx | Geração das apresentações PPTX | MIT |
| WeasyPrint | Geração de PDF a partir de HTML | BSD-3-Clause |
| pydyf | Escrita de PDF (usado pelo WeasyPrint) | BSD-3-Clause |
| ReportLab | Geração de PDF | BSD-3-Clause |
Interface e integrações
| Componente | Para que serve | Licença |
|---|---|---|
| Tailwind CSS | Estilo das páginas | MIT |
| supabase-js | Autenticação e acesso a dados | MIT |
| Inter (fonte) | Tipografia do site | SIL Open Font License 1.1 |
| Montserrat (fonte) | Tipografia de materiais gerados | SIL Open Font License 1.1 |
| SDK Anthropic (Python) | Comunicação com a API Claude | MIT |
| SDK Stripe (Python) | Processamento de pagamentos | MIT |
Marcas e nomes de produtos citados pertencem aos seus respectivos titulares. A menção a formatos ou softwares de terceiros — como AutoCAD, Revit ou SINAPI — tem finalidade exclusivamente descritiva e técnica, e não implica associação, patrocínio ou endosso.
Encontrou uma atribuição incorreta ou faltando? Escreva para [email protected] e corrigimos.